Opis produktu
Kompletny cylinder wykonany z najwyżej jakości materiałów. W zestawie znajduje się tłok, pierścienie, sworzeń, zabezpieczenia oraz niezbędne uszczelki. Wykonanie gwarantuje długie i bezawaryjne użytkowanie. Komplet idealnie nadaje się do jako zamiennik oryginału.
Pasuje m.in do:
Peugeot Buxy 50
Peugeot Buxy 50 3 km 427 1995-1997
Peugeot Buxy 50 5 km 427 1996
Peugeot Buxy 50 5 km 427 1997
Peugeot Buxy 50 RS 5 km 427 1996-1997
Peugeot Buxy 50 RS 5 km 427 1997
Peugeot Elyseo 50 50 km/h
Peugeot Elyseo 50 50 km/h 3,5 km 1998-1999
Peugeot Elyseo 50 50 km/h 3,5 km 1999
Peugeot Elyseo 50 50 km/h 3,5 km 2000-2001
Peugeot Elyseo 50 50 km/h 3,5 km 2001
Peugeot Elyseo 50 45 km/h
Peugeot Elyseo 50 45 km/h 4,1 km 2002-2003
Peugeot Elyseo 50 45 km/h 4,1 km 2003
Peugeot Elystar 50 Advant.
Peugeot Elystar 50 Advant. 4,6 km G1AAP 2004-2005
Peugeot Elystar 50 Advant. 4,6 km G1AAP 2006-2007
Peugeot Elystar 50 Advant. 3,5 km G1AAP 2008-2009
Peugeot Elystar 50 Advant. 3,5 km G1AAP 2009
Peugeot Looxor 50
Peugeot Looxor 50 3,9 km 2002
Peugeot Looxor 50 3,9 km 2003
Peugeot Looxor 50 3,9 km 2004
Peugeot Speedake 50
Peugeot Speedake 50 3 km 427 1995-1997
Peugeot Speedake 50 5 km 427 1996
Peugeot Speedake 50 5 km 427 1997
Peugeot Speedfight 1 AC DT 50
Peugeot Speedfight 1 AC DT 50 4,1 km 1997-1998
Peugeot Speedfight 1 AC DT 50 4,1 km 1998
Peugeot Speedfight 1 AC DT 50 4,1 km 1999-2000
Peugeot Speedfight 1 AC DT 50 4,1 km 2000
Peugeot Speedfight 2 AC DD 50
Peugeot Speedfight 2 AC DD 50 Ultim.Ed. 4,2 km 2008
Peugeot Speedfight 2 AC DD 50 Ultim.Ed. 4,2 km 2008-2009
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 50 km/h
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 50 km/h 4,1 km 2001
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 45 km/h
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 45 km/h 4,1 km 2002
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 45 km/h 4,1 km 2003-2004
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 4,1 km 2004
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 4,1 km 2005-2006
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 4,1 km 2006
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 4,2 km 2007-2009
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 4,2 km 2008
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 4,2 km 2009
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 IronX 4,2 km 2007
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 Motorsp. 4,2 km 2007
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 Rally 4,1 km 2006-2007
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 Rcup 4,2 km 2007-2009
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 Rcup 4,2 km 2008
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 Silv.Sport 4,1 km 2004
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 Silv.Sport 4,1 km 2005-2007
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 Silv.Sport 4,1 km 2006
Peugeot Speedfight 2 AC DT 50 WRC 4,1 km 2005
Peugeot Squab 50
Peugeot Squab 50 4,1 km 1996-1997
Peugeot SR 50 Bugsy
Peugeot SR 50 Bugsy 4,3 km 1995-1997
Peugeot SV 50
Peugeot SV 50 4,3 km 395 1993-1997
Peugeot SV 50 4,3 km 395 1994
Peugeot SV 50 4,3 km 395 1995
Peugeot SV 50 4,3 km 395 1996-1997
Peugeot SV 50 Junior 4,3 km 395 1993-1996
Peugeot SV 50 Junior 4,3 km 395 1994
Peugeot SV 50 Junior 4,3 km 395 1995
Peugeot SV 50 Junior 4,3 km 395 1996
Peugeot SV 50 M 4,3 km 395 1997-1998
Peugeot SV 50 M 4,3 km 395 1998
Peugeot TKR 50
Peugeot TKR 50 4,1 km 2003-2004
Peugeot TKR 50 4,1 km 2005
Peugeot TKR 50 4,2 km 2007
Peugeot TKR 50 10cali 4,2 km 2008
Peugeot TKR 50 10cali 4,2 km 2009
Peugeot TKR 50 Furious 4,1 km 2003-2004
Peugeot TKR 50 Furious 4,1 km 2005-2008
Peugeot TKR 50 Furious 4,1 km 2006
Peugeot TKR 50 Furious 4,2 km 2007
Peugeot TKR 50 Furious 10cali 4,2 km 2008
Peugeot TKR 50 Furious 10cali 4,2 km 2009-2012
Peugeot TKR 50 Furious 10cali 4,2 km 2010
Peugeot TKR 50 MetalX 4,1 km S1A00B 2002
Peugeot TKR 50 MetalX 4,1 km S1A00B 2003
Peugeot TKR 50 Off Road 4,1 km 2001
Peugeot TKR 50 Off Road 4,1 km 2002
Peugeot TKR 50 Rally Vic. 4,1 km 2006-2007
Peugeot TKR 50 Rcup 4,2 km 2007
Peugeot TKR 50 Rcup 4,2 km 2008-2009
Peugeot TKR 50 Rcup 4,2 km 2009
Peugeot TKR 50 Streetboard 4,1 km 2001
Peugeot TKR 50 Streetzone 4,1 km 2003
Peugeot TKR 50 WRC 4,1 km S1AADA00 2005
Peugeot Trekker 50
Peugeot Trekker 50 Off Road 4,1 km S1A00A00 1998-2000
Peugeot Trekker 50 Off Road 4,1 km S1A00A00 1999
Peugeot Trekker 50 Off Road 4,1 km S1A00A00 2000
Peugeot Trekker 50 Road 4,1 km S1A00B00 1998-2000
Peugeot Trekker 50 Road 4,1 km S1A00B00 1999
Peugeot Trekker 50 Road 4,1 km S1A00B00 2000
Peugeot Trekker 50 Streetboard 5 km 1999-2000
Peugeot Vivacity 50
Peugeot Vivacity 50 4,1 km 1999-2001
Peugeot Vivacity 50 4,1 km 2000
Peugeot Vivacity 50 4,1 km 2001
Peugeot Vivacity 50 4,1 km 2002
Peugeot Vivacity 50 4,1 km 2003-2004
Peugeot Vivacity 50 4,1 km 2005-2006
Peugeot Vivacity 50 4,2 km 2007-2009
Peugeot Vivacity 50 4,2 km 2008
Peugeot Vivacity 50 BlueLine 4,1 km 2004
Peugeot Vivacity 50 BlueLine 4,1 km 2005
Peugeot Vivacity 50 Compact 4,1 km 2003-2004
Peugeot Vivacity 50 Compact 4,1 km 2004
Peugeot Vivacity 50 Compact 4,1 km 2005
Peugeot Vivacity 50 Compact 4,1 km 2006
Peugeot Vivacity 50 Compact 4,2 km 2007
Peugeot Vivacity 50 Motorsp. 4,2 km 2007-2009
Peugeot Vivacity 50 Motorsp. 4,2 km 2008
Peugeot Vivacity 50 RS 4,2 km 2008
Peugeot Vivacity 50 Silv.Sport 4,1 km 2004
Peugeot Vivacity 50 Silv.Sport 4,1 km 2005
Peugeot Vivacity 50 Silv.Sport 4,1 km 2006
Peugeot Vivacity 50 SportLine 4,1 km 2001
Peugeot Vivacity 50 SportLine 4,1 km 2002
Peugeot Vivacity 50 SportLine 4,1 km 2003
Peugeot Vivacity 50 SportLine 4,1 km 2006
Peugeot Vivacity 50 SportLine 4,2 km 2007
Peugeot Vivacity 50 SportLine 4,2 km 2008
Peugeot Vivacity 50 SportLine 4,2 km 2009
Peugeot Zenith 50
Peugeot Zenith 50 LM 5 km 441 1997
Peugeot Zenith 50 LN 5 km 441 1998
Peugeot Zenith 50 M 5 km 441 1995
Peugeot Zenith 50 M 5 km 441 1996
Peugeot Zenith 50 M 5 km 441 1997
Peugeot Zenith 50 N 5 km 441 1998
Peugeot Zenith 50 N 5 km 441 1999
Peugeot Zenith 50 N 5 km 441 2000
Sachs Limbo 50
Sachs Limbo 50 LM 5 km 441 1997
Sachs Limbo 50 M 5 km 441 1996-1997
Sachs Limbo 50 M 5 km 441 1997
Sachs Reggae 50
Sachs Reggae 50 3 km 427 1994-1995
Sachs Reggae 50 5 km 427 1996-1997
Sachs Reggae 50 5 km 427 1997
Sachs Reggae 50 RS 5 km 427 1996-1997
Sachs Reggae 50 RS 5 km 427 1997
Sachs Splinter 50
Sachs Splinter 50 3 km 427 1996-1997
Sachs Splinter 50 5 km 427 1997
Sachs Squab 50
Sachs Squab 50 5 km 1996
Sachs Squab 50 Junior
Sachs Squab 50 Junior 5 km 1997
Sachs SR 50 Samba
Sachs SR 50 Samba 4,1 km 395 1995
Sachs SR 50 Samba 4,1 km 395 1996-1997