Opis produktu
średnica komory spalania: 47mm
rozstaw otworów po przekątnej 71mm, fi8mm
gwint M14 x 1,25
Pasuje m.in do:
Głowica 2T 70CCM 47mm
Aiyumo Young 50
Aiyumo Young 50 2T 2,2 km 2009-2010
Aprilia Gulliver 50
Aprilia Gulliver 50 AC 4,1 km LH000 1995-1996
Aprilia Gulliver 50 AC 4,1 km LH000 1997-1999
Aprilia Rally 50
Aprilia Rally 50 AC 4,4 km MD000 1995-1997
Aprilia Rally 50 AC Kat 4,4 km MDH00 2000
Aprilia Rally 50 AC Kat 4,4 km MDH00 2001
Aprilia Rally 50 AC Kat 4,4 km MDH00 2002
Aprilia Rally 50 AC Kat 4,4 km MDH00 2003-2004
Aprilia Scarabeo 50
Aprilia Scarabeo 50 3,1 km 1994
Aprilia Scarabeo 50 3,1 km 1994-1997
Aprilia Scarabeo 50 3,1 km 1995
Aprilia Scarabeo 50 3,1 km 1998
Aprilia Scarabeo 50 3,1 km 1999-2000
Aprilia Scarabeo 50 3,1 km 2001-2002
Aprilia Sonic 50
Aprilia Sonic 50 AC 3,2 km PB000 1998-1999
Aprilia Sonic 50 AC 3,2 km PB000 2000
Aprilia Sonic 50 AC 3,2 km PB000 2001-2002
Aprilia SR 50 Urban Kid
Aprilia SR 50 AC Urban Kid 2,7 km LB/GP 1992-1993
Aprilia SR 50 Replica Vertikaler Zylinder
Aprilia SR 50 AC Replica Vertikaler Zylinder 2,7 km LB/GP 1994
Aprilia SR 50
Aprilia SR 50 AC Horiz.Zyl. 2,7 km MR/LF 1994-1996
Aprilia SR 50 AC Vertik.Zyl. 2,7 km LB/GP 1992-1993
Aprilia SR 50 Replica
Aprilia SR 50 AC Replica Replica 2,7 km MR/LF 1994
Aprilia SR 50 AC Replica Replica 2,7 km MR/LF 1995
Aprilia SR 50 AC Replica Replica 2,7 km MR/LF 1996
Aprilia SR 50 WWW
Aprilia SR 50 AC WWW WWW 4,2 km LY000 1997-1998
Aprilia SR 50 AC WWW WWW 4,2 km LYH00 1999
Aprilia SR 50 AC WWW WWW 4,2 km LYH00 2000
Aprilia SR 50 AC WWW WWW 4,2 km LYH00 2001-2002
Aprilia SR 50 AC WWW WWW 4,2 km LYH00 2002
Atala/Rizzato Carosello 50
Atala/Rizzato Carosello 50 AC 4 km 1999-2001
Atala/Rizzato Carosello 50 AC 4 km 2000
Barton Energy 2T 50
Barton Falco 50
Barton Firefox 2T 50
Barton Firestorm 2T 50
Barton Galactic 50
Barton Galactic 50 2T
Barton Orlando 2T 50
Barton RS 50
Barton RS 50 2T
Barton Voyager 2T 50
Benelli 491 50
Benelli 491 50 ST AC 4,1 km BA0102 2001-2002
Benelli 491 50 ST AC 4,1 km BA0102 2002
Benelli 491 50 ST AC 2,3 km ND0400P 2003
Benelli 491 50 ST AC 2,3 km ND0400P 2004-2006
Benelli 491 50 ST AC 1,8 km ND0400P 2005
Benelli 491 50 ST AC 1,8 km ND0400P 2006
Benelli K2 50
Benelli K2 50 AC 4,1 km BA0105 1998-1999
Benelli K2 50 AC 4,1 km BA0105 2000-2001
Benelli K2 50 AC 4,1 km BA0105 2001
Benelli K2 50 Namur
Benelli K2 50 AC Namur Namur 4,1 km BA0105 2000-2001
Benelli K2 50 AC Namur Namur 4,1 km BA0105 2001
Benelli Naked 50
Benelli Naked 50 AC 3,4 km ND0000P 2002
Benelli Naked 50 AC 2,7 km ND0300P 2003
Benelli Naked 50 AC 2,7 km ND0300P 2004-2006
Benelli Naked 50 AC 1,8 km ND0300P 2005
Benelli Naked 50 AC 1,8 km ND0300P 2006
Benelli Pepe 50
Benelli Pepe 50 AC 4,9 km BA0301 1999-2002
Benelli Pepe 50 AC 4,9 km BA0301 2000
Benelli Pepe 50 AC 4,9 km BA0301 2001
Benelli Pepe 50 AC 4,9 km BA0301 2002
Benelli Pepe LX 50
Benelli Pepe LX 50 AC 4,9 km SP0000P 2003-2004
Benzer Falcon 2T 50
Beta Ark 50
Beta Ark 50 AC 4 km BS4C20 2001
Beta Ark 50 AC 4 km BS4C20 2002
Beta Ark 50 AC 4 km BS4C20 2003
Beta Ark 50 AC 4 km BS4C40 2005
Beta Ark 50 AC 4 km BS4C40 2006
Beta Ark 50 AC 4 km BS4C40 2007-2008
Beta Quadra 50
Beta Quadra 50 AC 3,5 km BS3 1997-2001
Beta Quadra 50 AC 3,5 km BS3 2001
Beta Tempo 50
Beta Tempo 50 AC 3,5 km 1993
Beta Tempo 50 AC 3,5 km 1994
Beta Tempo 50 AC 3,5 km BS1 1999
Beta Tempo 50 AC 3,5 km BS1 2000
Beta Tempo 50 AC 3,5 km BS1 2001
Buffalo/Quelle Carosello 50
Buffalo/Quelle Carosello 50 AC 4,1 km 2000-2001
Buffalo/Quelle Carosello 50 AC 4,1 km 2001
CPI Hussar 50
CPI Hussar 50 AC 4,6 km 2000
CPI Hussar 50 AC 4,6 km RFTJR50AX1L 2001
CPI Hussar 50 AC 2,7 km RFTJR45AX2L 2002
CPI Hussar 50 AC 3,2 km RFTJR45AX3L 2003-2005
CPI Hussar 50 AC 3,2 km RFTJR45AX3L 2004
CPI Hussar 50 AC 3,2 km RFTJR45AX3L 2005
CPI Hussar 50 AC FL 3,2 km RFTJR45AX2L 2002
CPI Popcorn 50
CPI Popcorn 50 AC 4,6 km RFTJP50AW1 2001
CPI Popcorn 50 AC 2,7 km RFTJP45AW2 2002
CPI Popcorn 50 AC 3,2 km RFTJP45AW3 2003-2005
CPI Popcorn 50 AC 3,2 km RFTJP45AW3 2004
CPI Popcorn 50 AC 3,2 km RFTJP45AW3 2005
CPI Popcorn 50 AC FL 3,2 km RFTJP45AW2 2002
Ferro 301 2T 50
Ferro 302 2T 50
Ferro 601 2T 50
Ferro 604 2T 50
Ferro 605 2T 50
Ferro 606 2T 50
Ferro 801 2T 50
Ferro 802 2T 50
Ferro 805 2T 50
Inca Lambros 2T 50
Inca Lambros Se 2T 50
Inca Spartan 2T 50
Inca Street 2T 50
Junak 102
Junak 102 50 2T
Junak 103
Junak 103 50 2T
Junak 105
Junak 105 50 2T
Junak 106
Junak 106 50 2T
Junak 107
Junak 107 50 2T
Junak 305
Junak 305 50 2T
Junak 607
Junak 607 50 2T
Junak 608
Junak 608 50 2T
Junak 609
Junak 609 50 2T
Kingway Arrow 50
Kingway Arrow 50 4T
Kreidler Florett 50
Kreidler Florett 50 5,3 km 1996
Kreidler Florett 50 4,2 km 1997-1998
Kreidler Florett 50 XL 4,2 km SAF 1999-2002
Kreidler Florett 50 XL 4,2 km SAF 2003-2005
Kreidler Florett 50 XL Race 4,2 km SAF 2002-2003
Kreidler Florett 50 XL Race 4,2 km SAF 2003
Kreidler RMC-B 50
Kreidler RMC-B 50 Florett 4 km 2003-2006
Kreidler RMC-C 50
Kreidler RMC-C 50 Florett 4 km 2004-2007
Kreidler RMC-C 50 Florett 3,1 km 2007
KTM Ark 50
KTM Ark 50 AC 4 km BS4C20 1998-1999
KTM Go 50
KTM Go 50 3,5 km BS1 1994-1995
KTM Go 50 3,5 km BS1 1996
KTM Go 50 3,5 km BS1 1997
KTM Go 50 3,5 km BS1 1998
KTM Go 50 3,5 km BS1 1999
KTM Go 50 Chrono 502 3,5 km 1997
KTM Kross 50
KTM Kross 50 3,5 km BS3 1996
Kymco Sniper 50
Kymco Sniper 50 DD AC PR50BB 1994-1996
Lifan S-Force 50
Lifan S-Force 50 2T 3,9 km 2011-2015
Lifan S-Power 50
Lifan S-Power 50 2T 4,2 km 2011-2015
Lifan S-Ray 50
Lifan S-Ray 50 2T 4 km LF50QT-26A 2009-2015
Lifan S-Ray 50 2T 4 km LF50QT-26A 2010
Lifan S-Ray 50 2T 4 km LF50QT-26A 2011
Longjia L-EVO 50
Longjia LJ50QT-F 50
Longjia LJ50QT-F 50 2T
Longjia LJ50QT-F-01 50
Longjia LJ50QT-F-01 50 2T
Malaguti Centro 50
Malaguti Centro 50 AC 2T 2,9 km 36 1994-1996
Malaguti Centro 50 AC 2T 2,9 km 36 1995
Malaguti Centro 50 AC 2T 2,9 km 36 1996
Malaguti Centro 50 AC 2T SL 2,9 km 36T 1994-1997
Malaguti Centro 50 AC 2T SL 2,9 km 36T 1996
Malaguti Centro 50 AC 2T SL 2,9 km 36T 1997-1998
Malaguti Centro 50 AC 2T SL Kat 3,8 km 4900000 1998-2000
Malaguti Ciak 50
Malaguti Ciak 50 AC 2T 2,7 km 5200000 1999
Malaguti Ciak 50 AC 2T 2,7 km 5200000 2000-2002
Malaguti Ciak 50 AC 2T 2,7 km 5200000 2001
Malaguti Ciak 50 AC 2T 2,7 km 5200000 2002
Malaguti Ciak 50 AC 2T 2,7 km 2003-2004
Malaguti Ciak 50 AC 2T Master 2,7 km 64000 2007
Malaguti Ciak 50 AC 2T Master 2,7 km 64000 2007-2008
Malaguti F10 25 Jetline
Malaguti F10 25 AC Jetline 1,4 km 35 1994-1998
Malaguti F10 25 AC Jetline 1,4 km 35 1997
Malaguti F10 50 Jetline
Malaguti F10 50 AC Jetline 2,9 km 35 1992-1993
Malaguti F10 50 AC Jetline 2,9 km 35 1994-1996
Malaguti F10 50 AC Jetline 2,9 km 35 1996
Malaguti F10 50 AC Jetline 3,8 km 35 1997-1998
Malaguti F10 50 AC Jetline 3,8 km 35 1998
Malaguti F10 50 AC Kat. Jetline 3,8 km 48 1999-2001
Malaguti F10 50 AC Kat. Jetline 3,8 km 48 2001
Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48 2002
Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48 2003-2004
Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48 2004
Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48000 2005
Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48000 2006
Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48000 2007
Malaguti F12 25 Phantom
Malaguti F12 25 AC Phantom 1,4 km 40 1997-1998
Malaguti F12 50 Phantom
Malaguti F12 50 AC DD Fast Time Phantom 3,4 km 2003
Malaguti F12 50 AC DD GP Phantom 3,4 km 2006
Malaguti F12 50 AC DD GP Phantom 3,3 km 2007
Malaguti F12 50 AC DD GP Phantom 3,3 km 2008
Malaguti F12 50 AC DD Rac.Life Phantom 3,4 km 2004-2007
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 km 40 1994-1997
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 km 40 1996
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 km 40 1997
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 km 40 1998-2000
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3,7 km 4600000 1999
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3,7 km 4600000 2000
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3,7 km 4600000 2001-2002
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3,7 km 4600000 2002
Malaguti F12 50 AC DT R Phantom 3,3 km 830201 2007
Malaguti F12 50 AC DT R Phantom 3,3 km 830201 2008
Malaguti F12 50 AC DT R Phantom 3,3 km 830201 2009
Malaguti F12 50 AC DT R Phantom 3,3 km 830201 2010
Malaguti F12 50 AC DT R Phantom 3,3 km 2011
Malaguti Yesterday 50
Malaguti Yesterday 50 AC 3,8 km 35 1998-2001
Malaguti Yesterday 50 AC 3,8 km 35 1999
Malaguti Yesterday 50 AC 3,8 km 35 2000
Malaguti Yesterday 50 AC 3,8 km 35 2001
MBK CS 50 Mach G
MBK CS 50 AC Mach G 3,1 km VTLSA22 2002
MBK CS 50 AC Mach G 2,9 km 2003
MBK CS 50 AC Mach G 2,9 km 2004
MBK CS 50 AC Mach G 2,9 km 2005
MBK CS 50 AC Mach G 2,9 km 2006
MBK YA 50 Forte
MBK YA 50 R Forte 4 km 3UG 1995-1997
MBK YE 50 Evolis
MBK YE 50 Evolis 3,9 km 1993
MBK YE 50 Evolis 3,9 km 1994
MBK YE 50 Evolis 3,9 km 1995-1998
MBK YH 50 Flipper
MBK YH 50 Flipper 3,4 km 1999
MBK YH 50 Flipper 3,4 km 2000
MBK YH 50 Flipper 4,5 km 2001
MBK YH 50 Flipper 4,5 km 2002
MBK YH 50 Flipper 3,3 km 2003
MBK YH 50 Flipper 3,3 km 2004
MBK YH 50 Flipper 3,3 km 2005-2006
MBK YN 50 Ovetto
MBK YN 50 R Ovetto 3,9 km VTL5AD00 1997-1998
MBK YN 50 R Ovetto 3,9 km 1999
MBK YN 50 R Ovetto 3,9 km 2000
MBK YN 50 R Ovetto 3,9 km 2001
MBK YN 50 R Ovetto 3,9 km VTLSA15 2002
MBK YN 50 R Ovetto 2,9 km 2003
MBK YN 50 R Ovetto 2,9 km VTLSA21 2004
MBK YN 50 R Ovetto 2,9 km VTLSA21 2005
MBK YN 50 R Ovetto 2,9 km 2006
Moto Magnus Atos 50
Moto Magnus Atos 50 2T
Moto Magnus Grande 2T 50
Moto Magnus Passo 2T 50
Moto Magnus T-Rex 50
Moto Magnus T-Rex 50 2T
Moto Magnus Veniro 2T 50
Moto Ventus Balica 50
Moto Ventus Balica 50 2T
Motowell Magnet 2T 50
Motowell Magnet Sport 50
Motowell Magnet Sport 50 2T AC 4,2 km 2010-2017
Motowell Magnet Sport 50 2T AC 4,2 km 2011
Motowell Retrosa 50
Motowell Retrosa 50 2T AC 4,2 km 2010-2017
Motowell Retrosa 50 2T AC 4,2 km 2011
PGO Big Max 50
PGO Big Max 50 4,4 km 1995
PGO Big Max 50 4,4 km 1996
PGO Big Max 50 4,4 km 1997
PGO Big Max 50 4,4 km 1998
PGO Big Max 50 4,4 km 1999
PGO Big Max 50 4,8 km 2000
PGO Big Max 50 4,8 km 2001
PGO Big Max 50 2,7 km 2002
PGO Big Max 50 Ed. 2,7 km 2004-2005
PGO Big Max 50 R 2,7 km 2003
PGO Big Max 50 Cromo
PGO Big Max 50 R Cromo 2,7 km 2002
PGO Big Max 50 R Cromo 2,7 km 2003
PGO G-Max 25
PGO G-Max 25 2,7 km 2006
PGO G-Max 25 2,7 km 2008
PGO G-Max 50
PGO G-Max 50 3,1 km 2009-2015
PGO PM-X 50
PGO PM-X 50 4,9 km 1998
PGO PM-X 50 4,9 km 1999
PGO PM-X 50 4,9 km 2000
PGO PM-X 50 4,9 km 2001
PGO PM-X 50 2,7 km 2002
PGO PM-X 50 Sport 2,7 km 2002
PGO PM-X 50 Sport 2,7 km 2003
PGO PM-X 50 Sport 2,7 km 2004
PGO PM-X 50 Sport 2,7 km 2005
PGO PM-X 50 Sport 2,7 km 2006
PGO RodoShow 50
PGO RodoShow 50 4,8 km 2000
PGO RodoShow 50 2,6 km 2001
PGO RodoShow 50 2,6 km 2002
PGO RodoShow 50 2,6 km 2003-2004
PGO RodoShow 50 2,6 km 2005
PGO T-Rex 50
PGO T-Rex 50 4,8 km 1999
PGO T-Rex 50 4,8 km 2000
PGO T-Rex 50 4,8 km 2001
PGO T-Rex 50 2,7 km 2002
PGO T-Rex 50 2,7 km 2003
PGO T-Rex 50 2,9 km 2004
PGO T-Rex 50 2,9 km 2005
PGO T-Rex 50 2,9 km 2006
PGO T-Rex 50 2,9 km 2007
PGO T-Rex 50 2,9 km 2008
PGO T-Rex 50 2,9 km 2009-2016
PGO Tornado 50
PGO Tornado 50 3,8 km 1999
PGO TR3 25
PGO TR3 25 2,9 km 2007
PGO TR3 50
PGO TR3 50 2,9 km 2004
PGO TR3 50 2,9 km 2006
Romet Arkus 700 50
Romet Arkus 700 50 2T
Romet Arkus 757 50
Romet Arkus 757 50 2T
Romet Arkus 767 50
Romet Arkus 767 50 2T
Romet Arkus Black City 50
Romet Arkus Black City 50 2T
Romet Arkus Blu City 50
Romet Arkus Blu City 50 2T
Router Pluss 50
Router Pluss 50 2T
Router Retro VSP 50
Router Retro VSP 50 4T
Yamaha CS 50 Jog
Yamaha CS 50 R AC Jog 3 km SA221 2002
Yamaha CS 50 R AC Jog 3 km SA221 2003
Yamaha CS 50 R AC Jog 2,8 km SA224 2004
Yamaha CS 50 R AC Jog 2,8 km SA22V 2005
Yamaha CS 50 R AC Jog 2,8 km SA22V 2006
Yamaha CS 50 R AC Jog 2,8 km SA22V 2007
Yamaha CS 50 R AC Jog 2,8 km SA22V 2008
Yamaha CS 50 R AC Jog 2,2 km SA22V 2009
Yamaha YA 50 Axis
Yamaha YA 50 R Axis 4 km 3UG 1996-1998
Yamaha YE 50 Zest
Yamaha YE 50 Zest 3,9 km 1993
Yamaha YE 50 Zest 3,9 km 1994
Yamaha YE 50 Zest 4 km 1995-1999
Yamaha YH 50 Why
Yamaha YH 50 Why 4,5 km SA036 1999
Yamaha YH 50 Why 4,5 km SA036 2001
Yamaha YH 50 Why 3,4 km SA03B 2002
Yamaha YH 50 Why 3,4 km SA03B 2003
Yamaha YH 50 Why 3,3 km SA03E 2004
Yamaha YH 50 Why 3,3 km SA03E 2005
Yamaha YH 50 Why 3,3 km SA03E 2006-2013
Yamaha YH 50 Why 4,5 km SA036 2000
Yamaha YH 50 Why 4,5 km SA03B 2001
Yamaha YM 50 Breeze
Yamaha YM 50 Breeze 4,1 km 1995-1998
Yamaha YN 50 Neos
Yamaha YN 50 R Neos 4,1 km 5AD 1997-1998
Yamaha YN 50 R Neos 4,1 km 5AD 1999
Yamaha YN 50 R Neos 4,1 km 5AD 2000
Yamaha YN 50 R Neos 4,1 km 5AD 2001
Yamaha YN 50 R Neos 3,3 km SA151 2002
Yamaha YN 50 R Neos 3,3 km SA151 2003
Yamaha YN 50 R Neos 2,8 km SA211 2004
Yamaha YN 50 R Neos 2,8 km SA211 2005
Yamaha YN 50 R Neos 2,8 km SA211 2006-2007
Yamaha YN 50 R Neos 2,8 km SA341 2008
Yamaha YN 50 R Neos 2,8 km SA341 2009
Zipp Axis 2T 50
Zipp Azer 2T 50
Zipp Cetus 50
Zipp Cetus 50 2T
Zipp Jazzy 2T 50
Zipp Otis 2T 50
Zipp Quantum 2T 50
Zipp Quantum GT5 2T 50
Zipp Quantum R 2T 50
Zipp Qunatum RC 50
Zipp Qunatum RC 50 2T
Zipp Qunatum RS 50
Zipp Qunatum RS 50 2T
Zipp Rooster 2T 50
Zipp Storm 2T 50
Zipp Triad III 2T 50
Zipp Zico Simpli 2T 50
Zumico Aion 2T 50
Zumico Eos 2T 50
Zumico Ignis 2T 50